XRS-7
The machine's appearance, color, size, accessory brand, system, etc., can all be customized according to requirements.
Fitting/Straightening/Bending/Stamping/Riveting/Clamping
Crimping/Inserting/Joining/Punching/Blanking/Riveting
Spring Testing/Staking/Swaging/Assembly
Categories: Trimming Press
Features
Why XIRO machinery ?
SpecificationItem | Unit | Product Specifications | |||||||
XRS-200TS | XRS-300TS | XRS-400TS | XRS-500TS | XRS-600TS | XRS-800TS | XRS-1000TS | |||
Max. working pressure | Mpa | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Main cylinder force | kN | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Max. stroke of ram | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Max. open height | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Speed of ram | Down no load | mm/s | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 |
Pressing | mm/s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Return | mm/s | 170 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Effective area of working table | RL(column inside) | mm | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
FB(edge) | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Overall dimension | L.R | mm | 1720 | 1850 | 2690 | 2690 | 2850 | 3070 | 3100 |
F.B | mm | 1250 | 1250 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 | 2850 | |
H | mm | 2850 | 2870 | 2750 | 2950 | 3100 | 3350 | 3380 | |
Motor power | kW | 11.6 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | 31 | 31 | 49.6 | |
Total weight | kg | 5500 | 6400 | 13000 | 16500 | 17500 | 25000 | 30000 | |
Oil quantity(Approx) | L | 400 | 450 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |










