Features
Why XIRO machinery ?
SpecificationItem | Unit | Specifications | ||||||||||||
XRS-10TS | XRS-15TS | XRS-20TS | XRS-25TS | XRS-30TS | XRS-35TS | XRS-40TS | XRS-50TS | XRS-60TS | XRS-80TS | XRS-100TS | XRS-150TS | |||
Max. working pressure | Mpa | 13 | 19 | 21 | 20 | 19 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | |
Main cylinder force | kN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
Max. stroke of ram | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Max. open height | mm | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Middle blanking apertuer size | mm | 150*100 | 150*100 | 150*100 | 200*150 | 200*150 | 250*200 | 250*200 | 250*200 | 300*200 | 400*250 | 400*250 | 400*250 | |
Speed of ram | Down no load | mm/s | 260 | 260 | 230 | 220 | 200 | 220 | 210 | 205 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Pressing | mm/s | 40 | 38 | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Return | mm/s | 260 | 260 | 225 | 220 | 200 | 210 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 175 | |
Effective area of working table | RL(column inside) | mm | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
FB(edge) | mm | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
Overall dimension | L.R | mm | 900 | 900 | 900 | 980 | 980 | 980 | 1250 | 1340 | 1460 | 1580 | 1620 | 1680 |
F.B | mm | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1150 | 1220 | 1320 | 1350 | 1370 | |
H | mm | 2105 | 2155 | 2155 | 2220 | 2270 | 2420 | 2550 | 2750 | 2800 | 2850 | 2950 | 3150 | |
Motor power | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 16.4 | 16.4 | |
Total weight | kg | 900 | 950 | 1020 | 1080 | 1120 | 1400 | 1650 | 2400 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | |
Oil quantity(Approx) | L | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |











