XRH-3
The machine's appearance, color, size, accessory brand, system, etc., can all be customized according to requirements.
Fitting/Straightening/Bending/Stamping/Riveting/Clamping
Crimping/Inserting/Joining/Punching/Blanking/Riveting
Spring Testing/Staking/Swaging/Assembly
Categories: Heating Press
Features
Why XIRO machinery ?
SpecificationItem | Unit | Specifications | ||||||
XRH-3-20T | XRH-80T | XRH-100T | XRH-150T | XRH-200T | XRH-300T | |||
Nominal force | kN | / | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Max. working pressure | Mpa | 20-140 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | |
Main cylinder force | kN | 0.9-20 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Max. stroke of ram | mm | 150-200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Max. open height | mm | 200 | 450 | 450 | 550 | 600 | 650 | |
Heating time | s | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Speed of ram | Down no load | mm/s | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 |
Pressing | mm/s | / | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
Return | mm/s | / | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | |
Effective area of working table | RL(column inside) | mm | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
FB(edge) | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | |
Overall dimension | L.R | mm | / | 1550 | 1550 | 1760 | 1830 | 1420 |
F.B | mm | / | 1260 | 1260 | 1260 | 1360 | 1550 | |
H | mm | / | 2580 | 2580 | 2650 | 2750 | 2920 | |
Motor power | kW | 2.25-5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Total weight | kg | 450-800 | 2600 | 2600 | 3200 | 3500 | 6200 | |
Oil quantity(Approx) | L | 50-90 | 300 | 360 | 360 | 400 | 450 | |










